我公司引进先进的研磨生产线,加工超细氢氧化镁,使用独有的复合改性剂在连续改性机中进行表面活化处理,生产的氢氧化镁母粒活化率高、品质优异稳定、加工性能好,并通过SGS检测,是各级高分子材料的优良阻燃剂和添加剂。由于水镁石中氢氧化镁含量高、加上其特有的物理化学性质,不同于其他类型含镁矿物,是一种具有特殊价值的工业矿物,常用在造纸及塑料工业中用作阻燃添料及化肥中,炼钢工业的添加剂,也应用在镁工业,医疗工业,核工业等。
氢氧化镁活体指标
产品型号 理化性能 | JHS-3000A | JHS-6000A | JHS-8000A | JHS-111A | JHS-222A | JHS-333A |
密度(g/cm³) | 2.3-2.4 | 2.3-2.4 | 2.3-2.4 | 2.3-2.4 | 2.3-2.4 | 2.3-2.4 |
莫氏硬度 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 |
白度≥% | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
PH值 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 |
折射率% | 1.56-1.58 | 1.56-1.58 | 1.56-1.58 | 1.56-1.58 | 1.56-1.58 | 1.56-1.58 |
体积电阻率 | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 |
分解温度 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
吸油纸(ml/100g) | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 |
MgO | ≥64.5 | ≥64.5 | ≥64.5 | ≥64.5 | ≥64.5 | ≥64.5 |
Fe₂O₃≤(%) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
SiO₂≤(%) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Al₂O₃ | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 |
CaO | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
A.L.R | ≤2.3 | ≤2.3 | ≤2.3 | ≤2.3 | ≤2.3 | ≤2.3 |
烧失量 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
活化指数>96%
氢氧化镁产品粒度指标
产品型号 粒度指数 | JHS-3000A | JHS-6000A | JHS-8000A | JHS-111A | JHS-222A | JHS-333A |
比表面积(㎡/kg) | <8000 | <9000 | <11000 | <12500 | <15000 | <18000 |
D97(μm) | 37 | 24 | 19 | 15 | 12 | 10 |
氢氧化镁SGG指标检测
产品型号 理化性能 | JHS-3000A | JHS-6000A | JHS-8000A | JHS-111A | JHS-333A | JHS-555A |
镉(ppm) | O | |||||
铅(ppm) | O | |||||
汞(ppm) | O | |||||
六价铬(ppm) | O |